10.03.2025

46. Rallye Kempenich: Rallyesport vom Feinsten!

DSC08304
  • Motorsport 2025 Rallye Kempenich Tine 1 2025 03 10 064
  • Motorsport 2025 Rallye Kempenich Tine 1 2025 03 10 063
  • Motorsport 2025 Rallye Kempenich Tine 1 2025 03 10 062
  • Motorsport 2025 Rallye Kempenich Tine 1 2025 03 10 061
  • Motorsport 2025 Rallye Kempenich Tine 1 2025 03 10 060
  • Motorsport 2025 Rallye Kempenich Tine 1 2025 03 10 059
  • Motorsport 2025 Rallye Kempenich Tine 1 2025 03 10 058
  • Motorsport 2025 Rallye Kempenich Tine 1 2025 03 10 057
  • Motorsport 2025 Rallye Kempenich Tine 1 2025 03 10 056
  • Motorsport 2025 Rallye Kempenich Tine 1 2025 03 10 055
  • Motorsport 2025 Rallye Kempenich Tine 1 2025 03 10 054
  • Motorsport 2025 Rallye Kempenich Tine 1 2025 03 10 053
  • Motorsport 2025 Rallye Kempenich Tine 1 2025 03 10 052
  • Motorsport 2025 Rallye Kempenich Tine 1 2025 03 10 051
  • Motorsport 2025 Rallye Kempenich Tine 1 2025 03 10 050
  • Motorsport 2025 Rallye Kempenich Tine 1 2025 03 10 049
  • Motorsport 2025 Rallye Kempenich Tine 1 2025 03 10 048
  • Motorsport 2025 Rallye Kempenich Tine 1 2025 03 10 047
  • Motorsport 2025 Rallye Kempenich Tine 1 2025 03 10 046
  • Motorsport 2025 Rallye Kempenich Tine 1 2025 03 10 045
  • Motorsport 2025 Rallye Kempenich Tine 1 2025 03 10 044
  • Motorsport 2025 Rallye Kempenich Tine 1 2025 03 10 043
  • Motorsport 2025 Rallye Kempenich Tine 1 2025 03 10 042
  • Motorsport 2025 Rallye Kempenich Tine 1 2025 03 10 041
  • Motorsport 2025 Rallye Kempenich Tine 1 2025 03 10 040

Zwischen Nürburgring und Laacher See lockte bei herrlichstem Frühlingswetter die 46. Rallye Kempenich zahlreiche Teilnehmer und Fans von nah und fern. In gewohnter Weise ging das Feld aus 112 Startern gegen Mittag auf die Jagd nach Bestzeiten. 4 bekannte Wertungsprüfungen, allesamt in Nähe des Rallyezentrums in Kempenich, wurden in 2 Durchgängen gefahren. Das hochkarätig besetzte Starterfeld, allen voran der spätere Gesamtsieger Dennis Rostek, geigte mächtig auf und ließen es richtig krachen. Besonders an der Spitze war die Luft sehr dünn, was die Live-Zeiten wie auch das Endergebnis bestätigten. So gingen die ersten drei Plätze, gemäß den vergebenen Startnummern, an das Team Rostek / Kopczyk, Gerhard / Peter und Rexhausen / Maier.
Darüber hinaus gab es neben der DRC Wertung sowie Platzierungen für die Youngtimer Rallye Trophy und dem Renault Sindermann Cup natürlich auch Punkte für die eingeschriebenen Teams in der Saarland  und der RLP Meisterschaft zu ergattern. Erneut wurde eine tolle Rallye Veranstaltung geboten, die trotz einiger Ausfälle reibungslos über die Bühne ging. Vielen Dank allen Helfern und Verantwortlichen!


Jens Bechtel
Ehrenamtlicher Mitarbeiter
SRSmotorsport.de